Référence plaque | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) |
---|---|---|---|
BOLUSIL ® 3303 | 300 | 300 | 3 |
BOLUSIL ® 3305 | 300 | 300 | 5 |
BOLUSIL ® 3310 | 300 | 300 | 10 |
BOLUSIL ® 1503 | 150 | 150 | 3 |
BOLUSIL ® 1505 | 150 | 150 | 5 |
BOLUSIL ® 1510 | 150 | 150 | 10 |
Etiquetage : 2 types d’étiquettes peuvent être effectués :
Toutes les dimensions peuvent être effectuées sur mesure, suite à la validation d’un devis.